| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | ibrahim | dalbudak | uşak üniversitesi | Turkey | Psychosocial areas in sports | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Nicolae-Valentin | Vlăduț | INMA Bucharest | Romania | Vibration Source Influence Intensity in Combine Harvesters | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Ao | Ma | Hunan University of Technology and Business | China | Underwater target recognition;Artificial Intelligence | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Yuanfang | Han | School of Information and Communication Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications | China | Bottleneck Analysis | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Naveed | Anjum | University of Science and Technology Beijing | China | Security and Privacy of IIoT big data | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Youwei | Wang | Central University of Finance and Economics | China | data mining, deep learning, social network | Young Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Mark-Andor | Szoke | Politehnica University of Timișoara | Romania | Data Lakes / Lakehouse (SQL-on-Hadoop benchmarking) | ||
| Mr | Arman | Gheysari | Amirkabir University of Technology | Iran | Consensus Algorithms | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Mr | Dessie | Simegn | Amref Health Africa In Ethiopia | Ethiopia | SRH | ||
| Mr | peiyun | zhang | shenzhen university | China | Solid Mechanics | Excellence in Research Award | databasescientist.org |
| Mr | Sandeep Reddy | Narani | BMC Software | United States | Awards Nomination | Pioneer in Distributed Databases | databasescientist.org |
| Mr | Jongwoo | Min | Kangiltour | South Korea | Tourism administration | Research Excellence Award | databasescientist.org |
| Mr | Mark | Szoke | Politehnica University of Timisoara | Romania | SQL-on-Hadoop & Lakehouse query engines; benchmarking/performance evaluation; NoSQL-backed data lakes | Research Excellence Award | databasescientist.org |
| Mr | Dimitar | Jovanovski | Faculty of Computer Science and Engineering | Macedonia | An Empirical Study of Knowledge Graph-Enhanced RAG for Information Security Compliance | Research Excellence Award | databasescientist.org |
| Mr | Milan | Mirković | University Clinical Center of Vojvodina | Serbia | Endocrinology | ||
| Mrs | Lijuan | WU | Changsha University of Science and Technology | China | power device | Best Researcher Award | databasescientist.org |
| Ms | Chen | xiaoli | Longnan Normal University | China | Database-driven Supply Chain Analytics and Prediction | Young Scientist Award | databasescientist.org |
| Ms | Mirella | Moreno Ordoñez | Airbus | Spain | aerodynamic | ||
| Ms | Mirella | Moreno Ordoñez | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Aerodynamics | ||
| Ms | Leyli | Nouraei Yeganeh | Binghamton University | United States | STREAM: A Semantic Transformation and Real-Time Educational Adaptation Multimodal Framework in Personalized Virtual Classrooms | Research Excellence Award | databasescientist.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Award Winners