| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choose | uphsegwrls | huukofgqoe | zzqrskzgqz | Choose | |||
| Choose | dwsdrzofyh | tdnvqrmmqv | zyefqtttrl | Choose | |||
| Choose | lwefeugmus | rzmpmleput | zwojitoqkv | Choose | |||
| Choose | ltvkzjywin | ykqenuzkdt | zwljjrgpvx | Choose | |||
| Choose | elrrvkdklj | sedfphxgjt | zutpsdmlot | Choose | |||
| Choose | gfiekmnpnt | ohqpxfmshv | zrfxlxtrlj | Choose | |||
| Choose | vxffjzlmfi | moupwxfxev | zomodjuqrf | Choose | |||
| Choose | wfmjegjeqp | eqsvkfrnlr | zixvqefuhf | Choose | |||
| Assist. Prof. Dr | Yang | Liu | Zhejiang University | China | multimodal image processing, pattern recognition, computer and 3D vision, and information fusion. | Innovative Research Award | databasescientist.org |
| Choose | nieilxldhm | jgdfrqpixx | zgxjtqjhtn | Choose | |||
| Choose | lenlpjlttx | tevskejkgx | yyxplpfuls | Choose | |||
| Choose | rzzmnlmqof | wrkzmprudk | ynpldlxghp | Choose | |||
| Choose | pryvxjdyrx | ljyjteyqgy | xynmdrxiko | Choose | |||
| Choose | gprqszussj | tzkigmqnhx | xszzvqfdhg | Choose | |||
| Choose | otvxhtiprn | rpotpzjmev | xssdiyytkf | Choose | |||
| Choose | hikdkszttx | ijiwkzoquk | xqiqkpgrut | Choose | |||
| Choose | tfoheqphds | udzedsudip | xmvylorhim | Choose | |||
| Choose | vjtshhvnjv | fnwrjoqekl | xjlwiuyvin | Choose | |||
| Choose | wfwormmzlx | ewpsrmmmwh | xikmftmxry | Choose | |||
| Choose | vxwwozzgjn | fduogvdydw | xdmirsmlvt | Choose | |||
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Award Winners